包み込む心地良さ

Wrapped in warmth
Gallery
Features
Quality of Nishikawa
ダウン
Down
フェザー
Feather
Quilt manufacturing
Quality of Nishikawa
HISTORY
SDGs project
Question
Colors
Spec
| 羽毛の混用率 | ダウン93% フェザー7% |
|---|---|
| キルトの種類 | ユニステークキルト |
| 組成 | 側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ダウン 93% フェザー 7% (フランスホワイトダック) |
| 詰めもの重量 | シングルロング:1.2kg セミダブルロング:1.5kg ダブルロング:1.7kg クイーンロング:1.9kg キングロング:2.1kg |
| 生産国 | 日本 |
| 羽毛の混用率 | ダウン93% フェザー7% |
|---|---|
| キルトの種類 | 5×6マスキル/ユニステークキルト |
| 組成 | 側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ダウン 93% フェザー 7% (フランスホワイトダック) |
| 詰めもの重量 | シングルロング:1.2kg セミダブルロング:1.5kg ダブルロング:1.7kg クイーンロング:1.9kg キングロング:2.1kg |
| 生産国 | 日本 |
Order
![]()
![]()